Specs | Galaxy S (I9000) | Galaxy S II (I9100) | Galaxy S III |
Prosesor | 1GHz Cortex-A8 | dual core 1,2GHz Cortex A-9 | quad core 1,4GHz Cortex-A9 |
Dimensi | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
RAM | 512MB | 1GB | 1GB |
Memori internal | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Sistem operasi | Android 2.1 (Éclair), tersedia upgrade Android 2.3 | Android 2.3 (Gingerbread), tersedia upgrade Android 4.0 | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Layar | Super AMOLED 4 inci (400 x 800), 233 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED Plus 4,3 inci (480 x 800), 217 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED 4,8 inci (720 x 1280), 306 ppi, Gorilla Glass 2 |
Kamera | 5MP, auto fokus. Kemampuan merekam video 720p | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus. Kemampuan merekam video 1080p | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus, HDR. Kemampuan merekam video 1080p |
Kamera depan | VGA | 2MP | 1,9MP |
Konektivitas | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA |
Koneksi internet | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi | GSM, HSPA, Wi-Fi, 4G LTE (regional) |
Baterai | 1500mAh | 1650 mAh | 2100 mAh |
Dirilis | Maret 2010 | April 2011 | Mei 2012 |
Keterangan:
Galaxy S II tercatat sebagai smartphone dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah perusahaan Samsung karena sejak peluncurannya telah mencapai angka 20 juta unit lebih ke seluruh dunia. Jadi tidak mengherankan jika produk terbaru Samsung yaitu Galaxy S III di prediksi menjadi smartphone terpopuler tahun ini karena dalam seri terbaru dari keluarga Galaxy ini memiliki sejumlah fitur unggulan. Dapatkah Samsung mengulang kesuksesannya dan bertahan menjadi vendor nomor satu setelah mengalahkan Nokia? kita tunggu aja, biarlah waktu yang menentukan.
0 komentar:
Posting Komentar